Pengurus Organisasi
PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT
LASKAR BENUA KALIMANTAN
| 1. | Ketua Dewan Adat Ayahnda Adji Sultan Muhammad Arifin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sekretaris Guru Idris | |||||
| 2. | Ketua Dewan Penasehat Mayjen TNI Djoko Basariman | ||||
| Sekretaris Drs.Hermanto.M.Hum. | |||||
| 3. | Ketua Dewan Pembina Kanda Dr.Sugeng Chairuddin.S.Sos.M.Si. | ||||
| Sekretaris Ir.Adlansyah. | |||||
| 4. | Ketua Dewan Pengawas Kanda Drs. Adji Pangeran Adipati Praboe Anoem Soerya Adiningrat M.Si | ||||
| Sekretaris Adji Pangeran Puger | |||||
| 5. | Ketua Dewan Pertimbangan / Ketua Tuan Guru Asnan.A | ||||
| Sekretaris Guru Martin Kilu | |||||
| 6 | A. | Ketua Umum Dr.Mukhtar Lubis.S.Pd.M.Pd. | |||
| Sekretaris Umum Zulfi Zumi | |||||
| B. | Ketua Harian LBK Humaidi | ||||
| Wakil Ketua Umum 1 Arman Kaltim | |||||
| Wakil Ketua Umum 2 | |||||
| Wakil Ketua Umum 3 | |||||
| Wakil Ketua Umum 4 | |||||
| Wakil Ketua Umum 5 | |||||
| Wakil Ketua Umum 6 | |||||
| Wakil Ketua Umum 7 | |||||
| Wakil Ketua Umum 8 | |||||
| Wakil Ketua Umum 9 | |||||
| C. | Sekretaris Jenderal Fathur Rachim.S.Kom.M.Pd. | ||||
| Wakil Sekretaris Jenderal 1 | |||||
| Wakil Sekretaris Jenderal 2 | |||||
| Wakil Sekretaris Jenderal 3 | |||||
| Wakil Sekretaris Jenderal 4 | |||||
| Wakil Sekretaris Jenderal 5 | |||||
| Wakil Sekretaris Jenderal 6 | |||||
| Wakil Sekretaris Jenderal 7 | |||||
| Wakil Sekretaris Jenderal 8 | |||||
| Wakil Sekretaris Jenderal 9 | |||||
| D. | Bendahara Umum Herman | ||||
| Wakil Bendahara 1 | |||||
| Wakil Bendahara 2 | |||||
| Wakil Bendahara 3 | |||||
| Wakil Bendahara 4 | |||||
| Wakil Bendahara 5 | |||||
| Wakil Bendahara 6 | |||||
| Wakil Bendahara 7 | |||||
| Wakil Bendahara 8 | |||||
| Wakil Bendahara 9 | |||||
| E. | Panglima Laskar 1 Guru Zailani | ||||
| Panglima Laskar 2 | |||||
| Panglima Laskar 3 | |||||
| Panglima Laskar 4 | |||||
| Panglima Laskar 5 | |||||
| Panglima Laskar 6 | |||||
| Panglima Laskar 7 | |||||
| Panglima Laskar 8 | |||||
| Panglima Laskar 9 | |||||
| F. | Departemen Laskar Benua Kalimantan | ||||
| a. | Departemen Organisasi dan Keanggotaan | ||||
| Kepala | : Jumri Noor, S.Sos | ||||
| Sekretaris | : | ||||
| Wakil Sekretaris | : | ||||
| b. | Departemen Pendidikan Pelatihan dan Kaderisasi | ||||
| Kepala | : | ||||
| Sekretaris | : | ||||
| Wakil Sekretaris | : | ||||
| c. | Departemen Pemuda dan Olah Raga | ||||
| Kepala | : | ||||
| Sekretaris | : | ||||
| Wakil Sekretaris | : | ||||
| d. | Departemen Tenaga Kerja | ||||
| Kepala | : | ||||
| Sekretaris | : | ||||
| Wakil Sekretaris | : | ||||
| e. | Departemen Seni dan Budaya | ||||
| Kepala | : | ||||
| Sekretaris | : | ||||
| Wakil Sekretaris | : | ||||
| f. | Departemen Kelembagaan Ekonomi | ||||
| Kepala | : | ||||
| Sekretaris | : | ||||
| Wakil Sekretaris | : | ||||
| g. | Departemen Bantuan Hukum Masyarakat | ||||
| Kepala | : | ||||
| Sekretaris | : | ||||
| Wakil Sekretaris | : | ||||
| h. | Departemen Hubungan Antar Organisasi Masyarakat | ||||
| Kepala | : | ||||
| Sekretaris | : | ||||
| Wakil Sekretaris | : | ||||
| i. | Departemen Hubungan Antar Masyarakat dan Adat | ||||
| Kepala | : | ||||
| Sekretaris | : | ||||
| Wakil Sekretaris | : | ||||
| j. | Departemen Hubungan Antar Eksekutif dan Yudikatif | ||||
| Kepala | : | ||||
| Sekretaris | : | ||||
| Wakil Sekretaris | : | ||||
| h. | Departemen Pertahanan dan Keamanan / Komando Pertahanan Laskar | ||||
| Kepala | : | ||||
| Sekretaris | : | ||||
| Wakil Sekretaris | : | ||||
| i. | Departemen Infrastruktur dan Transportasi | ||||
| Kepala | : | ||||
| Sekretaris | : | ||||
| Wakil Sekretaris | : | ||||
| j. | Departemen Pembinaan Mental dan Spritual | ||||
| Kepala | : | ||||
| Sekretaris | : | ||||
| Wakil Sekretaris | : | ||||
| k. | Departemen Komunikasi Media dan Penggalangan Opini | ||||
| Kepala | : | ||||
| Sekretaris | : | ||||
| Wakil Sekretaris | : | ||||
| l. | Departemen Pengaduan Masyarakat | ||||
| Kepala | : | ||||
| Sekretaris | : | ||||
| Wakil Sekretaris | : | ||||


